编辑:[db:作者] 时间:2024-08-25 08:31:14
序号 捐款日期 捐款单位/姓名 捐款金额 备注
1 2019/7/4 开原市残疾人联合会 3,200.00
2 2019/7/4 开原市老城街道办事处全体职员 9,000.00
3 2019/7/4 开原市赢德肉禽有限任务公司 300,000.00
4 2019/7/4 铁岭市银州区 200,000.00
5 2019/7/4 铁岭市昌图县 2,000,000.00
6 2019/7/4 铁岭市调兵山市 2,000,000.00
7 2019/7/4 辽宁共享碧桂园置业有限公司周成斌 100,000.00
8 2019/7/4 铁岭市铁岭县 2,000,000.00
9 2019/7/5 开原市工商联全体职员 700.00
10 2019/7/5 开原市民政事务做事中央全体职员 11,100.00
11 2019/7/5 开原团市委全体职员 700.00
12 2019/7/5 开原市编委办全体职员 1,300.00
13 2019/7/5 开原市民政局全体职员 5,100.00
14 2019/7/5 开原市工信局全体职员 6,400.00
15 2019/7/5 辽宁湖北商会 60,000.00
16 2019/7/5 开原市商务局全体职员 4,800.00
17 2019/7/5 开原市农业屯子局全体职员 9,000.00
18 2019/7/5 开原市政法委全体职员 10,800.00
19 2019/7/5 开原市发改局全体职员 10,000.00
20 2019/7/5 开原市妇联全体职员 1,100.00
21 2019/7/5 开原市环保局全体职员 9,300.00
22 2019/7/5 开原市统计局全体职员 3,200.00
23 2019/7/5 王淑芝 500.00
24 2019/7/5 关有杰 200.00
25 2019/7/5 王复莲 1,000.00
26 2019/7/5 无名市民 1,000.00
27 2019/7/5 开原市中医院王野 200,000.00
28 2019/7/5 国投生物能源(铁岭)有限公司 100,000.00
29 2019/7/5 铁岭远田企业集团贸易有限公司 10,000.00
30 2019/7/5 铁岭市女企业家协会 15,500.00
31 2019/7/5 河南卫华集团 500,000.00
32 2019/7/5 公共文化做事中央全体职员 9,700.00
33 2019/7/5 开原市纪委监委全体职员 27,100.00
34 2019/7/5 开原市松山镇机关全体职员 8,750.00
35 2019/7/5 开原市法律局全体职员 9,800.00
36 2019/7/5 开原市自然资源保护事务做事中央全体职员 36,100.00
37 2019/7/5 开原市宏达热电有限公司 200,000.00
38 2019/7/5 开原市林丰镇机关全体职员 9,900.00
39 2019/7/5 开原市下肥地镇机关全体职员 5,500.00
40 2019/7/5 开原市靠山镇机关全体职员 13,300.00
41 2019/7/5 黄微 10,600.00
42 2019/7/5 文一默 5,000.00
43 2019/7/5 王伟 10.00
44 2019/7/5 王继海 1,000.00
45 2019/7/5 李光宇 100.00
46 2019/7/5 邢玉林 7,093.50
47 2019/7/5 关鹏金 200.00
48 2019/7/5 铁岭市银州区 1,800,000.00
49 2019/7/5 铁岭市西丰县 2,000,000.00
50 2019/7/5 铁岭经济开拓区 2,000,000.00
51 2019/7/5 辽宁兴东科技有限公司 200,000.00
52 2019/7/5 辽宁豪唐纸业株式会社 200,000.00
53 2019/7/6 开原市社会保障做事中央全体职员 10,300.00
54 2019/7/6 开原市文化旅游和广播电视局全体职员 5,300.00
55 2019/7/6 开原市统战部全体职员 3,800.00
56 2019/7/6 开原市实验小学全体职员 12,800.00
57 2019/7/6 开原市靠山镇机关全体职员 16,300.00
58 2019/7/6 开原市新华书店全体职员 1,600.00
59 2019/7/6 开原市三家当做事中央全体职员 17,000.00
60 2019/7/6 开原市政府办全体职员 12,110.00
61 2019/7/6 齐应凯 300.00
62 2019/7/6 开原市水利事务做事中央全体职员 4,600.00
63 2019/7/6 开原胜利牧业有限公司 300,000.00
64 2019/7/6 开原市自然资源保护事务做事中央全体职员 1,700.00
65 2019/7/6 河北省安新县鸿翔羽绒制品有限公司 刘占良 100,000.00
66 2019/7/6 开原市亚辉牧业有限公司 200,000.00
67 2019/7/6 张莉 张玉峨 1,000.00
68 2019/7/6 刘忻昊 5,000.00
69 2019/7/6 马洪彬 500.00
70 2019/7/6 彦铭君 100.00
71 2019/7/6 杨东一 200.00
72 2019/7/6 开原市新城街道办事处机关全体职员 20,600.00
73 2019/7/6 西丰工商联 丁爽 200.00
74 2019/7/6 铁岭雁秋老百姓药业连锁有限任务公司 5,630.00
75 2019/7/6 铁岭市温州商会 17,000.00
76 2019/7/6 辽宁毅马五金有限公司 5,000.00
77 2019/7/6 铁岭久益商贸有限公司 500.00
78 2019/7/6 铁岭市帽山商会 1,650.00
79 2019/7/6 李喆 200.00
80 2019/7/6 铁岭市合创商会 11,720.00
81 2019/7/6 铁岭鑫远东汽车修理厂 1,000.00
82 2019/7/6 沈阳春天有限公司 50,000.00
83 2019/7/6 铁岭市新时期爱心协会 10,000.00
84 2019/7/6 铁岭港华燃气有限公司全体员工 114,700.00
85 2019/7/6 辽宁利能电力设备安装有限公司 100,000.00
86 2019/7/6 铁岭太湖置业有限公司 10,000.00
87 2019/7/6 辽宁远大换热装备(集团)有限公司 10,000.00
88 2019/7/6 辽宁华洋换热器制造有限公司 1,000.00
89 2019/7/6 辽宁东大透风科技有限公司 1,000.00
90 2019/7/6 昌图县教诲服装厂厂长 5,000.00
91 2019/7/6 辽宁昌兴水利建筑工程有限公司总经理 5,000.00
92 2019/7/6 昌图县工商联 10,700.00
93 2019/7/6 开原市百融铁合金有限任务公司 20,000.00
94 2019/7/6 开原市老城街各村落党员 33,341.00
95 2019/7/6 开原市威远堡镇中央小学全体职员 8,700.00
96 2019/7/6 开原市税务局全体职员 45,900.00
97 2019/7/7 开原市档案和党史文献中央全体职员 3,800.00
98 2019/7/7 高小茹 700.00
99 2019/7/7 开原市营商环境培植做事中央全体职员 5,500.00
100 2019/7/7 杨少勇 1,000.00
101 2019/7/7 新华路幼儿园 1,300.00
102 2019/7/7 曾祥春 300.00
103 2019/7/7 李德宇 200.00
104 2019/7/7 李俊和、汪日红 400.00
105 2019/7/7 老根山庄文化传媒(深圳)有限公司 1,000.00
106 2019/7/7 开原市上肥地镇机关全体职员 6,300.00
107 2019/7/7 开原高中深圳校友会 11,200.00
108 2019/7/8 开原市委组织部全体职员 11,600.00
109 2019/7/8 黑龙江省伊春市嘉荫县自然资源局 200.00
110 2019/7/8 刘杰 5,000.00
111 2019/7/8 修车人 100.00
112 2019/7/8 龚之规 100.00
113 2019/7/8 开原市老年康健活动团 2,400.00
114 2019/7/8 开原市人大办全体职员 8,100.00
115 2019/7/8 开原市供销联社全体职员 3,500.00
116 2019/7/8 开原市财政金融审计做事中央全体职员 6,400.00
117 2019/7/8 开原市公民审查院全体职员 14,500.00
118 2019/7/8 开原市水利局全体职员 7,600.00
119 2019/7/8 开原市人社局全体职员 8,200.00
120 2019/7/8 开原市营商环境培植局全体职员 2,500.00
121 2019/7/8 开原市政协机关全体职员 6,300.00
122 2019/7/8 刘兆芳 500.00
123 2019/7/8 开原市公民武装部全体职员 2,100.00
124 2019/7/8 开原市总工会全体职员 4,300.00
125 2019/7/8 开原市三家子乡中学全体职员 4,400.00
126 2019/7/8 开原市医疗保障局全体职员 2,900.00
127 2019/7/8 开原市应急管理局全体职员 4,000.00
128 2019/7/8 开原市科学技能协会全体职员 1,600.00
129 2019/7/8 开原市应急事务做事中央全体职员 5,600.00
130 2019/7/8 开原市卫生康健事务做事中央全体职员 23,500.00
131 2019/7/8 开原市自然资源局全体职员 10,900.00
132 2019/7/8 开原市传媒中央(开原广播电视台)全体职员 9,500.00
133 2019/7/8 卖西瓜的小伙子 50.00
134 2019/7/8 开原市委宣扬部全体职员 3,600.00
135 2019/7/8 开原市市委办全体职员 8,600.00
136 2019/7/8 开原市金沟子镇学校全体职员 14,000.00
137 2019/7/8 开原市退役军人事务局全体职员 3,100.00
138 2019/7/8 沈阳金柏生态有限公司 800.00
139 2019/7/8 中共开原市委办公室全体职员 500.00
140 2019/7/8 开原市财政局全体职员 13,800.00
141 2019/7/8 中国公民银行开原市支行全体职员 3,000.00
142 2019/7/8 辽宁兴东科技有限公司全体员工 59,940.00
143 2019/7/8 开原市一家当发展做事中央全体职员 27,300.00
144 2019/7/8 铁岭县双树子煤矿有限公司 100,000.00
145 2019/7/8 铁岭县双树子煤矿有限公司职工 18,190.00
146 2019/7/8 开原市市场做事有限任务公司 9,200.00
147 2019/7/8 开原市城市发展做事中央全体职员 58,480.00
148 2019/7/8 开原市机关事务做事中央全体职员 3,600.00
149 2019/7/8 开原市审计局全体职员 5,300.00
150 2019/7/8 开原市考验检测认证做事中央全体职员 8,500.00
151 2019/7/8 中国银行保险监督管理委员会铁岭监管分局 6,900.00
152 2019/7/8 开原市中央医院全体医护职员 52,400.00
153 2019/7/8 本山传媒有限公司 5,000,000.00
154 2019/7/8 刘老根3剧组演职职员 465,300.00
155 2019/7/8 村落庄爱情12剧组演职职员 599,200.00
156 2019/7/8 铁岭市直机关党员干部职工 1,500,000.00
157 2019/7/8 开原市业民镇中学全体职员 4,400.00
158 2019/7/8 开原市中医医院全体医护职员 62,600.00
159 2019/7/8 开原市鑫丰园肉制品有限公司 5,000.00
160 2019/7/8 开原市金地蔬菜栽种专业互助社 1,000.00
161 2019/7/8 开原纸包装厂 2,000.00
162 2019/7/8 辽宁乾能发电有限公司 10,000.00
163 2019/7/8 开原市德润建筑机器有限公司 500.00
164 2019/7/8 开原市新嵘机器厂 500.00
165 2019/7/8 开原市北方建筑机器有限公司 500.00
166 2019/7/8 开原市粟谷丰粮食贸易有限公司 3,000.00
167 2019/7/8 开原市辽北建工机器厂 500.00
168 2019/7/8 开原市文博机器制造厂 500.00
169 2019/7/8 开原市工程机器厂 500.00
170 2019/7/8 开原市永旺固恒建筑有限公司 500.00
171 2019/7/8 开原市威远镇尚明栽种互助社 500.00
172 2019/7/8 辽吉加油站 100.00
173 2019/7/8 永嘉加油站 100.00
174 2019/7/8 青山花圈厂 100.00
175 2019/7/8 鹏程木业 100.00
176 2019年7月4日至7月8日 开原市植物园捐款站点 5,857.50
177 2019年7月4日至7月8日 开原市火车站捐款站点 10,631.60
178 2019年7月4日至7月8日 开原市方形广场捐款点 6,470.00
179 2019年7月4日至7月8日 开原市公园捐款点 6,577.30
合计: 23,560,700.90
通过其他渠道捐助的,请和开原市慈善会联系,我们将陆续通过公告的形式向社会公布。开原市慈善会联系电话:024-73825029
开原市慈善会
2019年7月8日
(二三里编辑 赵增宇)
本站所发布的文字与图片素材为非商业目的改编或整理,版权归原作者所有,如侵权或涉及违法,请联系我们删除,如需转载请保留原文地址:http://www.baanla.com/rqz/196574.html
下一篇:返回列表
Copyright 2005-20203 www.baidu.com 版权所有 | 琼ICP备2023011765号-4 | 统计代码
声明:本站所有内容均只可用于学习参考,信息与图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请与本站联系,将在三个工作日内处理,联系邮箱:123456789@qq.com